CUT & STYLING FOR WOMEN
Cut & Styling for Women | Carlo | Master Stylist | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waschen & schneiden & föhnen | 178 | 161 | ||||||||||
Natural cut | 148 | 139 | ||||||||||
Fai da te | 119 | 99 | ||||||||||
Cut & Styling Information | Ein Haarschnitt beinhaltet Beratung, waschen mit Kopfmassage, Pflegespülung, Styling & Finishing. |
CUT & STYLING FOR MEN
Cut & Styling for Men | Carlo | Master Stylist | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassischer Männerhaarschnitt | 88 | 80 | ||||||||||
Soft Cut | 80 | 70 | ||||||||||
Cut Maschine | 60 | 40 | ||||||||||
Cut & Go | 66 | 60 | ||||||||||
Coloration | 90 | 90 | ||||||||||
Cut & Styling Information | Ein klassischer Männerhaarschnitt beinhaltet Beratung, waschen mit Kopfmassage, Pflegespülung, Styling & Finishing. |
STYLING ONLY
Styling | Carlo | Master Stylist |
---|---|---|
Brushing | 77 | 65 |
Quick Service | 46 | 40 |
COLORATION
Coloration | Carlo | Master Stylist |
---|---|---|
Coloration Ansatz | 107 | 103 |
Coloration Ansatz & Spitzen | 113 | 113 |
Coloration Dark to Blond | 340 | 340 |
Coloration Blond to Dark | 340 | 340 |
Ansatz Blondieren | 120 | 110 |
Farbspülung | 60 | 58.80 |
Highlights | 45 | 40 |
Gloss | 27.50 | 27.50 |
Balayage Soft | 120 | 120 |
Balayage Rock | 220 | 220 |
Strähnen Ganzer Kopf | 220 | 164 |
Strähnen Halber Kopf | 190 | 142 |
Strähnen Wirbel & Scheitel | 120 | 80 |
Magic Off | 80 | 80 |
Magic Off lang | 140 | 140 |
TREATMENTS
Treatments | Carlo | Master Stylist |
---|---|---|
Olaplex Color Treatment | 45 | 45 |
Olaplex Intensivpflege | 65 | 65 |
Kerastase Fusio Dose | 18 | 18 |
Kerastase Chronologiste Essential | 200 | 200 |
Wonderprotein | 390 | 390 |
Intensivpflege | 20 | 20 |
AGE 26 LADIES
AGE 26 Ladies: Für Studentinnen und Jugendliche unter 26 Jahren | Carlo | Master Stylist |
---|---|---|
Waschen & Styling | 40 | 40 |
Schneiden | 95 | 90 |
Coloration | 113 | 93 |
Balayage | 200 | 200 |
Highlights | 164 | 164 |
Pop Art | 200 | 200 |
AGE 26 GENTS
AGE 26 Gents: Für Studenten und Jugendliche unter 26 Jahren | Carlo | Master Stylist |
---|---|---|
Schneiden & Styling | 60 | 60 |
Cut Maschine | 40 | 40 |
Coloration | 90 | 90 |
KIDS CLUB
Schneiden & Styling | Carlo | Master Stylist |
---|---|---|
Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren | 51 | 46 |
HAARUMFORMUNG
Haarumformung | Carlo | Master Stylist | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keratin Kurze Haare | 380 | 380 | ||||||||||
Keratin Mittellange Haare | 480 | 480 | ||||||||||
Keratin Lange Haare | 580 | 580 | ||||||||||
Dauerwellen | 140 | 140 | ||||||||||
Spiral New Waves | 140 | 140 | ||||||||||
Teilumformung | 110 | 110 | ||||||||||
Extensions | Extensions werden nach Aufwand berechnet. |
HAARFASHION / HOCHSTECKEN
Haarfashion / Hochstecken | Carlo | Master Stylist |
---|---|---|
Gala | 85 | 85 |
Red Carpet | 85 | 85 |
Bar à Chignon | 46 | 46 |
Zopf Parade | 46 | 46 |
LA SPOSA / WEDDING
La Sposa / Wedding Special | Carlo | MasterStylist |
---|---|---|
Hochzeit Probefrisur | 132 | 132 |
Hochzeit Paket | 415 | 415 |
Hochzeit | 176 | 176 |
Hochzeit Make-up Probe | 88 | 88 |
Hochzeit Make-up | 132 | 132 |
BEAUTY
Beauty | Carlo | Master Stylist |
---|---|---|
Tages Make-up | – | 51.70 |
Make-up Fest | – | 71.50 |
Make-up Gala | – | 99 |
Augenbrauen zupfen | 11 | 11 |
Augenbrauen färben | 15.40 | 15.40 |
Wimpern färben | 14 | 14 |
Manicure | – | 40 |
Nagellack | – | 15 |
MODELLE
Modelle | Master Stylist | Lernende |
---|---|---|
Schneiden | – | 55 |
Coloration | – | 40 |
Strähnen | – | 60 |
Balayage | – | 90 |